---
title: "Statistik 1"
subtitle: "Formelsammlung"
format: html
---

## Deskriptive Statistik und Häufigkeiten

|Formel||Beschreibung|
|---------|--|--------|
|$${h}_{j}=\frac{{n}_{j}}{n}$$||Relative Häufigkeit|
|$$\begin{align}&j = \lfloor (n-1)*p + 1 \rfloor\\&g = (n-1)*p + 1 - j\\&(1-g)*x_j + g*x_{j+1}\end{align}$$||Quantil|
|$$\overline{x}=\hat{\mu}=\frac{{\sum_{i=1}^{n}{{x}_{i}}}}{n}$$||Mittelwert|
|$${s}_{x}^2=\hat{\sigma}^2_{x}=\frac{{\sum_{i=1}^{n}{({x}_{i}-\overline{x})^2}}}{n-1}$$||Varianz|
|$${s}_{x}=\hat{\sigma}_{x}=\sqrt{{s}_{x}^2}$$||Standardabweichung|
|$$H=-\frac{1}{\ln k}*\sum_{j=1}^{k}{{h}_{j}*\ln {h}_{j}}$$||Relativer Informationsgehalt|
|$$R={x}_{max}-{x}_{min}$$||Spannweite, Range|
|$$IQA=IQR={Q}_{3}-{Q}_{1}$$||Interquartilsabstand, Interquartilsrange|
|$$g=\frac{1}{n}*\sum_{i=1}^{n}{(\frac{{x}_{i}-\overline{x}}{{s}_{x}})^3}$$||Schiefe|
|$$\begin{align}&w=\frac{1}{n}*\sum_{i=1}^{n}{(\frac{{x}_{i}-\overline{x}}{{s}_{x}})^4}\\&Exzess=w-3\end{align}$$||Kurtosis, Wölbung|

## Wahrscheinlichkeit

|Formel||Beschreibung|
|---------|--|--------|
|$$p(A)= \frac{{n}_{A}}{{n}_{\Omega}}$$||Wahrscheinlichkeit Laplace-Experiment|
|$$p(A\cap B)=p(A|B)*p(B)=p(B|A)*p(A)$$||Multiplikationstheorem für abhängige Ereignisse|
|$$p(A\cap B)=p(A)*p(B)$$||Multiplikationstheorem für unabhängige Ereignisse|
|$$p(A|B)=\frac{p(B|A)*p(A)}{p(B)}$$||Satz von Bayes|

## Verteilungen
|Formel||Beschreibung|
|---------|--|--------|
|$$\begin{align}x& \sim \mathcal{B}(n,\pi)\\f_{x,n,\pi}&=p(X=x)=\binom{n}{x}*\pi^{x}*(1-\pi)^{n-x}\\F_{x,n,\pi}&=p(X\le x)=\sum_{i=0}^{x}{p(X=x_i)}\end{align}$$||Binomialverteilung|
|$$\begin{align}x& \sim \mathcal{Pois}(\lambda)\\f_{x,\lambda}&=p(X=x)=\frac{{\lambda}^{x}}{x!}*{e}^{-\lambda}\\F_{x,\lambda}&=p(X\le x)=\sum_{i=0}^{x}{p(X=x_i)}\end{align}$$||Poissonverteilung|
|$$\begin{align}X& \sim \mathcal{Exp}(\lambda)\\f_{x,\lambda}&=\lambda e^{-\lambda x},\quad x\ge 0\\F_{x,\lambda}&=p(X\le x)=1-e^{-\lambda x}\end{align}$$||Exponentialverteilung|
|$$\begin{align}X& \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)\\f_{x,\mu,\sigma^2}&=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)\\F_{x,\mu,\sigma^2}&=p(X\le x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t\end{align}$$||Normalverteilung|
